Home
    Estatísticas - Exportações
 
 Exportação Brasileira de Café em Grãos
 Exportação Brasileira de Café – 1961 a 2008
 Exportação Brasileira de Café Torrado
 Exportações Brasileiras de Café Solúvel
 Exportações Brasileiras de Café por Destino
 Produção e Exportação Mundial de Café - Principais Países Produtores


  EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ EM GRÃOS  
Volume em sacas de 60 Kg / Receita em mil US$ / Preço Médio em US$ por saca
Mês 2009 2008 Acum/6 meses Acum/12 meses
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Volume Receita
Janeiro 2.088.133 280.431 134,30 1.842.306 283.876 154,09 15.307.457 2.343.728 26.361.177 4.128.229
Fevereiro       2.025.571 318.893 157,43        
Março       1.961.386 325.281 165,84        
Abril       1.999.292 325.697 162,91        
Maio       1.657.559 269.779 162,76        
Junho       1.663.056 265.867 159,87        
Sub-total 2.088.133 280.431 134,30 11.149.170 1.789.393 160,50        
Julho       1.746.856 278.984 159,71        
Agosto       2.018.325 326.853 161,94        
Setembro
      2.646.763 436.831 165,04        
Outubro       2.968.957 473.661 159,54        
Novembro       2.856.685 431.572 151,07        
Dezembro       2.728.594 394.380 144,54        
Sub-total       14.966.180 2.342.281 156,50        
TOTAL 2.088.133 280.431 134,30 26.115.350 4.131.674 158,21        
Fonte: MIDIC/SECEX
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF
     

  EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ EM GRÃOS  
Volume em sacas de 60 Kg / Receita em mil US$ / Preço Médio em US$ por saca
Mês 2007 2006 2005
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Janeiro 2.085.859 281.397 134,91 1.674.783 192.737 115,08 1.897.987 175.435 92,43
Fevereiro 2.022.219 271.980 134,50 1.806.900 218.960 121,18 1.951.192 191.177 97,98
Março 2.159.919 290.214 134,36 1.783.317 219.399 123,03 2.151.998 242.343 112,61
Abril 1.948.110 257.832 132,35 1.615.533 195.467 120,99 1.940.508 232.293 119,71
Maio 1.986.281 255.245 128,50 1.752.200 209.335 119,47 1.780.566 209.116 117,44
Junho 1.858.064 241.419 129,93 1.681.067 193.308 114,99 1.813.688 211.928 116,85
Sub-total 12.060.452 1.598.087 132,51 10.313.800 1.229.206 119,18 11.535.939 1.262.292 109,42
Julho 1.864.213 241.341 129,46 1.792.517 200.874 112,06 1.546.365 177.328 114,67
Agosto 2.069.063 274.110 132,48 2.454.267 280.881 114,45 2.121.764 246.352 116,11
Setembro
1.986.249 270.467 136,17 2.386.133 283.126 118,65 1.632.173 186.675 114,37
Outubro 2.465.895 351.125 142,39 2.615.033 308.273 117,88 1.934.596 220.712 114,09
Novembro 2.354.779 342.776 145,57 2.827.633 339.216 119,96 1.949.009 220.850 113,31
Dezembro 2.003.600 300.394 149,93 2.205.883 287.029 130,12 1.810.551 201.884 111,50
Sub-total 12.743.799 1.780.213 139,69 14.281.466 1.699.399 118,99 10.994.458 1.253.801 114,04
TOTAL 24.804.251 3.378.300 136,20 24.595.266 2.928.605 119,07 22.530.397 2.516.093 111,68
Mês 2004 2003 2002
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Janeiro 1.589.825 101.718 63,98 1.977.891 105.632 53,41 1.586.019 72.979 46,01
Fevereiro 1.798.524 121.631 67,63 2.366.784 129.421 54,68 1.597.622 70.882 44,37
Março 1.953.968 140.897 72,11 1.703.555 91.254 53,57 1.569.466 71.867 45,79
Abril 1.586.949 116.780 73,59 1.783.111 93.893 52,66 1.901.396 90.436 47,56
Maio 1.742.387 129.414 74,27 1.788.903 98.455 55,04 1.552.225 71.849 46,29
Junho 1.767.973 131.453 74,35 1.537.023 83.561 54,37 1.100.669 54.984 49,96
Sub-total 10.439.626 741.893 71,07 11.157.267 602.216 53,98 9.307.397 432.997 46,52
Julho 1.684.685 127.302 75,56 1.517.287 81.794 53,91 2.538.317 112.137 44,18
Agosto 2.206.800 159.399 72,23 1.639.765 94.222 57,46 2.841.584 118.963 41,87
Setembro
2.111.611 153.989 72,92 2.317.711 138.073 59,57 3.029.770 131.867 43,52
Outubro 2.364.503 182.265 77,08 2.260.319 140.407 62,12 2.917.347 134.790 46,20
Novembro 2.439.216 191.829 78,64 2.043.744 126.222 61,76 2.854.238 139.854 49,00
Dezembro 2.263.945 193.133 85,31 1.877.187 119.359 63,58 2.361.899 124.392 52,67
Sub-total 13.070.760 1.007.917 77,11 11.656.013 700.077 60,06 16.543.155 762.003 46,06
TOTAL 23.510.386 1.749.810 74,43 22.813.280 1.302.293 57,08 25.850.552 1.195.000 46,23
Fonte: MIDIC/SECEX
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF


  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |